I tabellen ser du vilken lägsta inkomst som är gränsen för att få tilläggslån, beroende på vilket år du började studera.
| Studierna började, år | Lägsta inkomst för tilläggslån, kronor |
|---|---|
| 2003 | 160 190 |
| 2004 | 163 095 |
| 2005 | 163 510 |
| 2006 | 164 755 |
| 2007 | 167 245 |
| 2008 | 170 150 |
| 2009 | 177 620 |
| 2010 | 175 960 |
| 2011 | 177 620 |
| 2012 | 182 600 |
Senast uppdaterad: 2011-12-07