Här hittar du information om hur mycket du kan få när du studerar på heltid.
Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill.
Genom att låna färre veckor än vad du har rätt till kan du påverka hur stor din skuld blir. Läs mer på sidan Begränsa din skuld.
| 1 vecka, kr | 4 veckor, kr | 20 veckor, kr | |
|---|---|---|---|
| Bidrag* | 699 | 2 796 | 13 980 |
| Lån | 1 531 | 6 124 | 30 620 |
| Totalt | 2 230 | 8 920 | 44 600 |
* För vissa specialpedagogutbildningar får du en högre bidragsdel. Totalbeloppet är detsamma.
| 1 vecka, kr | 4 veckor, kr | 20 veckor, kr | |
|---|---|---|---|
| Tilläggsbidrag 1 barn | 132 | 528 | 2 640 |
| Tilläggsbidrag 2 barn | 215 | 860 | 4 300 |
| Tilläggsbidrag 3 barn | 259 | 1 036 | 5 180 |
| Tilläggslån | 435 | 1 740 | 8 700 |
| Merkostnadslån | beloppen varierar* | beloppen varierar* | beloppen varierar* |
* Beloppen beror bland annat på vilken typ av extra kostnader du har.
Exempel - Mark läser på heltid
Mark läser på heltid och har bidrag och lån. Han har två barn. För varje period på fyra veckor får han totalt 9 780 kronor. Av detta är 2 796 kronor bidrag, 6 124 kronor lån och 860 kronor tilläggsbidrag för barnen.
Senast uppdaterad: 2012-01-31