I tabellen ser du hur mycket du kan låna för att studera i olika länder. Beloppen grundar sig på de levnadsomkostnader en svensk studerande har i olika länder.
Du kan låna till en tur- och -retur -resa för det faktiska belopp som resan kostar. Du kan som högst få lån för resan med det belopp som är fastställt i tabellen.
Beloppen gäller från och med den 1 juli 2010. Om du saknar uppgifter för något land, kan du kontakta CSN.
| Studieland | Studielån per vecka, kr | Merkostnadslån för en tur-och-retur-resa, kr |
|---|---|---|
| Albanien | 1 300 | 4 000 |
| Algeriet | 500 | 9 200 |
| Argentina | 2 400 | 10 400 |
| Armenien | 1 000 | 5 800 |
| Australien | 3 000 | 16 500 |
| Azerbajdzjan | 1 500 | 6 500 |
| Bahrain | 1 300 | 7 400 |
| Bangladesh | 1 300 | 11 500 |
| Barbados | 1 300 | 8 700 |
| Belgien | 2 100 | 4 000 |
| Belize | 900 | 10 900 |
| Bolivia | 1 200 | 10 100 |
| Bosnien och Hercegovina | 2 200 | 5 300 |
| Botswana | 1 300 | 10 900 |
| Brasilien | 1 500 | 9 400 |
| Bulgarien | 2 500 | 4 000 |
| Caymanöarna | 1 300 | 10 300 |
| Chile | 1 300 | 11 300 |
| Colombia | 2 000 | 10 500 |
| Costa Rica | 1 400 | 9 400 |
| Cypern | 2 200 | 4 000 |
| Danmark | 2 100 | 2 600 |
| Dominikanska republiken | 900 | 10 000 |
| Ecuador | 1 300 | 10 900 |
| Egypten | 2 000 | 5 500 |
| El Salvador | 1 300 | 11 700 |
| Elfenbenskusten | 900 | 9 500 |
| Estland | 1 500 | 4 000 |
| Etiopien | 1 300 | 11 500 |
| Fiji | 400 | 14 000 |
| Filippinerna | 1 300 | 10 100 |
| Finland | 1 400 | 2 800 |
| Frankrike | 2 400 | 4 000 |
| Färöarna | se Danmark | se Danmark |
| Förenade Arabemiraten | 3 000 | 6 500 |
| Georgien | 1 300 | 7 000 |
| Ghana | 1 300 | 9 700 |
| Grekland | 1 600 | 4 000 |
| Grenada | 1 960 | 9 100 |
| Grönland | se Danmark | se Danmark |
| Guatemala | 1 700 | 9 900 |
| Hongkong | 2 400 | 9 000 |
| Indien | 700 | 8 500 |
| Indonesien | 1 300 | 9 300 |
| Irak | 1 300 | 8 000 |
| Iran | 1 300 | 8 000 |
| Irland | 2 900 | 4 000 |
| Island | 1 500 | 4 800 |
| Israel | 2 000 | 5 400 |
| Italien | 2 900 | 4 000 |
| Jamaica | 2 000 | 8 900 |
| Japan | 2 900 | 11 800 |
| Jordanien | 1 800 | 8 300 |
| Kambodja | 700 | 11 500 |
| Kanada | 2 400 | 11 500 |
| Kazakstan | 1 200 | 10 500 |
| Kenya | 1 500 | 8 700 |
| Kina | 1 750 | 7 100 |
| Kirgizistan | 1 300 | 7 500 |
| Kosovo | 1 300 | 4 000 |
| Kroatien | 2 000 | 4 800 |
| Kuba | 2 100 | 10 600 |
| Kuwait | 1 300 | 8 000 |
| Lettland | 1 900 | 4 000 |
| Libanon | 1 550 | 6 500 |
| Liechtenstein | 1 300 | 4 000 |
| Litauen | 1 700 | 4 000 |
| Luxemburg | 3 000 | 4 000 |
| Macao | 1 750 | 9 500 |
| Makedonien | 1 000 | 5 600 |
| Malaysia | 1 300 | 9 400 |
| Malta | 2 050 | 4 000 |
| Marocko | 800 | 5 600 |
| Mauritius | 950 | 11 400 |
| Mexiko | 1 500 | 9 200 |
| Moçambique | 1 300 | 12 600 |
| Moldavien | 1 300 | 8 900 |
| Monaco | 2 700 | 4 000 |
| Mongoliet | 600 | 11 000 |
| Montenegro | 1 500 | 4 000 |
| Namibia | 1 300 | 11 400 |
| Nederländerna | 2 100 | 4 000 |
| Nederländska Antillerna | 1 200 | 12 500 |
| Nepal | 1 300 | 12 900 |
| Nicaragua | 1 000 | 11 400 |
| Nigeria | 1 300 | 10 600 |
| Norge | 2 100 | 2 300 |
| Nya Zeeland | 1 600 | 13 500 |
| Oman | 1 300 | 10 700 |
| Pakistan | 900 | 13 500 |
| Panama | 1 300 | 11 400 |
| Paraguay | 1 300 | 12 300 |
| Peru | 1 800 | 10 700 |
| Polen | 1 650 | 4 000 |
| Portugal | 1 200 | 4 000 |
| Rumänien | 1 300 | 4 300 |
| Ryssland | 1 400 | 3 700 |
| Saudiarabien | 1 300 | 9 300 |
| Schweiz | 2 500 | 4 000 |
| Senegal | 1 300 | 11 100 |
| Serbien | 1 300 | 4 000 |
| Singapore | 2 500 | 8 500 |
| Slovakien | 1 650 | 4 000 |
| Slovenien | 1 650 | 4 000 |
| Spanien | 2 000 | 4 000 |
| Sri Lanka | 700 | 12 000 |
| Saint Kitts och Nevis | 1 300 | 8 300 |
| Saint Lucia | 1 300 | 9 000 |
| Storbritannien | 2 200 | 4 000 |
| Sydafrika | 1 700 | 9 000 |
| Sydkorea | 2 500 | 12 500 |
| Syrien | 1 300 | 6 500 |
| Taiwan | 1 100 | 12 000 |
| Tanzania | 1 400 | 9 000 |
| Thailand | 1 300 | 8 500 |
| Tjeckien | 1 650 | 4 000 |
| Tunisien | 1 300 | 5 800 |
| Turkiet | 1 400 | 4 500 |
| Tyskland | 1 500 | 4 000 |
| Uganda | 1 300 | 9 000 |
| Ukraina | 1 300 | 5 100 |
| Ungern | 1 500 | 4 000 |
| Uruguay | 1 100 | 9 800 |
| USA | 3 000 | 11 500 |
| Venezuela | 2 100 | 9 200 |
| Vietnam | 700 | 10 400 |
| Vitryssland | 1 300 | 3 500 |
| Yemen | 1 300 | 8 800 |
| Zambia | 1 300 | 9 200 |
| Zimbabwe | 1 300 | 9 500 |
| Österrike | 1 500 | 4 000 |
Senast uppdaterad: 2010-08-20
Centrala studiestödsnämnden Kontakta webbredaktionen Om webbplatsen