I tabellen ser du hur mycket du kan låna för att studera i olika länder. Beloppen grundar sig på de levnadsomkostnader en svensk studerande har i olika länder.
Du kan låna till en tur-och-retur-resa för det faktiska belopp som resan kostar. Du kan som högst få lån för resan med det belopp som står i tabellen.
| Studieland | Studielån per vecka, kr | Merkostnadslån för en tur-och-retur-resa, kr |
|---|---|---|
| Albanien | 1 150 | 4 000 |
| Algeriet | 500 | 9 200 |
| Argentina | 2 400 | 10 400 |
| Armenien | 1 000 | 5 800 |
| Australien | 3 000 | 16 500 |
| Azerbajdzjan | 1 500 | 3 400 |
| Bahrain | 1 250 | 7 400 |
| Bangladesh | 1 300 | 11 500 |
| Barbados | 1 300 | 8 700 |
| Belgien | 1 950 | 4 000 |
| Belize | 900 | 13 500 |
| Bolivia | 1 200 | 14 400 |
| Bosnien och Hercegovina | 2 050 | 5 300 |
| Botswana | 1 400 | 11 400 |
| Brasilien | 1 600 | 11 200 |
| Bulgarien | 2 300 | 4 000 |
| Caymanöarna | 1 250 | 10 600 |
| Chile | 1 300 | 13 100 |
| Colombia | 2 100 | 12 500 |
| Costa Rica | 1 550 | 10 900 |
| Cypern | 2 000 | 5 100 |
| Danmark | 1 950 | 3 500 |
| Dominikanska republiken | 900 | 11 600 |
| Ecuador | 1 300 | 13 200 |
| Egypten | 2 000 | 5 500 |
| El Salvador | 1 250 | 13 800 |
| Elfenbenskusten | 850 | 14 200 |
| Estland | 1 500 | 4 900 |
| Etiopien | 1 100 | 5 900 |
| Fiji | 400 | 18 300 |
| Filippinerna | 1 300 | 10 100 |
| Finland | 1 300 | 4 000 |
| Frankrike | 2 400 | 4 000 |
| Färöarna | se Danmark | se Danmark |
| Förenade Arabemiraten | 3 000 | 6 500 |
| Georgien | 1 250 | 7 000 |
| Ghana | 1 300 | 11 000 |
| Grekland | 1 500 | 4 000 |
| Grenada | 1 900 | 11 100 |
| Grönland | se Danmark | se Danmark |
| Guatemala | 1 700 | 10 800 |
| Hongkong | 2 350 | 9 000 |
| Indien | 700 | 8 500 |
| Indonesien | 1 300 | 9 300 |
| Irak | 1 300 | 9 500 |
| Iran | 1 300 | 4 500 |
| Irland | 2 600 | 4 000 |
| Island | 1 500 | 4 800 |
| Israel | 2 000 | 5 400 |
| Italien | 2 650 | 4 000 |
| Jamaica | 2 100 | 11 000 |
| Japan | 2 900 | 11 800 |
| Jordanien | 1 800 | 4 200 |
| Kambodja | 700 | 11 500 |
| Kanada | 2 500 | 11 500 |
| Kazakstan | 1 200 | 10 500 |
| Kenya | 1 450 | 8 700 |
| Kina | 1 750 | 7 100 |
| Kirgizistan | 1 300 | 7 500 |
| Kosovo | 1 200 | 4 500 |
| Kroatien | 1 850 | 4 800 |
| Kuba | 2 200 | 12 900 |
| Kuwait | 1 300 | 8 000 |
| Lettland | 1 700 | 4 000 |
| Libanon | 1 550 | 6 500 |
| Liechtenstein | 1 300 | 4 500 |
| Litauen | 1 550 | 4 000 |
| Luxemburg | 2 800 | 4 000 |
| Macao | 1 650 | 9 500 |
| Makedonien | 950 | 5 600 |
| Malaysia | 1 400 | 9 400 |
| Malta | 1 900 | 4 000 |
| Marocko | 800 | 5 600 |
| Mauritius | 950 | 11 800 |
| Mexiko | 1 600 | 10 000 |
| Moçambique | 1 100 | 12 600 |
| Moldavien | 1 200 | 8 900 |
| Monaco | 2 450 | 8 100 |
| Mongoliet | 700 | 14 900 |
| Montenegro | 1 300 | 4 500 |
| Namibia | 1 450 | 11 400 |
| Nederländerna | 1 900 | 4 000 |
| Nederländska Antillerna | 1 150 | 12 500 |
| Nepal | 1 450 | 6 900 |
| Nicaragua | 950 | 11 400 |
| Nigeria | 1 300 | 10 700 |
| Norge | 1 950 | 3 500 |
| Nya Zeeland | 1 700 | 16 700 |
| Oman | 1 300 | 6 000 |
| Pakistan | 900 | 7 600 |
| Panama | 1 300 | 11 400 |
| Paraguay | 1 400 | 12 500 |
| Peru | 1 800 | 13 000 |
| Polen | 1 600 | 4 000 |
| Portugal | 1 100 | 5 500 |
| Rumänien | 1 300 | 4 300 |
| Ryssland | 1 500 | 5 000 |
| Saudiarabien | 1 300 | 5 200 |
| Schweiz | 2 050 | 4 500 |
| Senegal | 1 300 | 11 100 |
| Serbien | 1 300 | 4 000 |
| Singapore | 2 350 | 9 200 |
| Slovakien | 1 500 | 4 000 |
| Slovenien | 1 650 | 4 000 |
| Spanien | 1 900 | 4 000 |
| Sri Lanka | 700 | 6 900 |
| Saint Kitts och Nevis | 1 250 | 11 900 |
| Saint Lucia | 1 300 | 10 500 |
| Storbritannien | 2 100 | 4 000 |
| Sydafrika | 1 850 | 9 100 |
| Sydkorea | 2 600 | 12 500 |
| Syrien | 1 300 | 6 500 |
| Taiwan | 1 100 | 12 000 |
| Tanzania | 1 300 | 9 000 |
| Thailand | 1 300 | 8 500 |
| Tjeckien | 1 600 | 7 200 |
| Tunisien | 1 250 | 6 000 |
| Turkiet | 1 400 | 5 000 |
| Tyskland | 1 400 | 4 000 |
| Uganda | 1 200 | 10 900 |
| Ukraina | 1 400 | 2 200 |
| Ungern | 1 450 | 7 000 |
| Uruguay | 1 200 | 10 900 |
| USA | 2 900 | 11 500 |
| Venezuela | 2 650 | 10 800 |
| Vietnam | 700 | 10 400 |
| Vitryssland | 1 300 | 3 500 |
| Yemen | 1 300 | 8 800 |
| Zambia | 1 400 | 13 000 |
| Zimbabwe | 1 300 | 12 300 |
| Österrike | 1 400 | 7 200 |
Senast uppdaterad: 2011-10-25