I tabellen ser du hur fribeloppet ändras för varje vecka.
| Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår | Heltid, kr | 75 procent, kr | 50 procent, kr |
|---|---|---|---|
| 1 | 137 280 | 138 160 | 139 040 |
| 2 | 133 760 | 135 520 | 137 280 |
| 3 | 130 240 | 132 880 | 135 520 |
| 4 | 126 720 | 130 240 | 133 760 |
| 5 | 123 200 | 127 600 | 132 000 |
| 6 | 119 680 | 124 960 | 130 240 |
| 7 | 116 160 | 122 320 | 128 480 |
| 8 | 112 640 | 119 680 | 126 720 |
| 9 | 109 120 | 117 040 | 124 960 |
| 10 | 105 600 | 114 400 | 123 200 |
| 11 | 102 080 | 111 760 | 121 440 |
| 12 | 98 560 | 109 120 | 119 680 |
| 13 | 95 040 | 106 480 | 117 920 |
| 14 | 91 520 | 103 840 | 116 160 |
| 15 | 88 000 | 101 200 | 114 400 |
| 16 | 84 480 | 98 560 | 112 640 |
| 17 | 80 960 | 95 920 | 110 880 |
| 18 | 77 440 | 93 280 | 109 120 |
| 19 | 73 920 | 90 640 | 107 360 |
| 20 | 70 400 | 88 000 | 105 600 |
| 21 | 66 880 | 85 360 | 103 840 |
| 22 | 63 360 | 82 720 | 102 080 |
| 23 | 59 840 | 80 080 | 100 320 |
| 24 | 56 320 | 77 440 | 98 560 |
| 25 | 52 800 | 74 800 | 96 800 |
| 26 | 49 280 | 72 160 | 95 040 |
Senast uppdaterad: 2011-12-07