Table names in English - Disbursement of financial student aid
Student finance for transition
and retraining
Kalenderår | Calender year |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Utbildningsnivå, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Level of education, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Studietakt, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Study tempo, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Ålder vid årets slut, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Age by end of year, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Utbildningsnivå, Ålder vid årets slut, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Level of education, Age by end of year, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län/kommun, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province/Municipality of Civil Registration, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province of Civil Registration, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Utbildningsnivå, Folkbokföring län, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Level of education, Province of Civil Registration, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Ålder vid årets slut, Årlig inkomst, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Age by end of year, Annual income, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Årlig inkomst, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Annual income, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län, Årlig inkomst, Kalenderår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province of Civil Registration, Annual income, Calender year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Kalenderhalvår | Calender half-year |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Utbildningsnivå, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Level of education, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Studietakt, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Study tempo, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Ålder vid årets slut, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Age by end of year, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Utbildningsnivå, Ålder vid årets slut, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Level of education, Age by end of year, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län/kommun, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province/Municipality of Civil Registration, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province of Civil Registration, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Utbildningsnivå, Folkbokföring län, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Level of education, Province of Civil Registration, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Ålder vid årets slut, Årlig inkomst, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Age by end of year, Annual income, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Årlig inkomst, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Annual income, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län, Årlig inkomst, Kalenderhalvår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province of Civil Registration, Annual income, Calender half-year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Läsår | School year (1 of july-30 of june) |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Utbildningsnivå, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Level of education, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Studietakt, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Study tempo, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Ålder, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Age, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Utbildningsnivå, Ålder, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Level of education, Age, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län/kommun, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province/Municipality of Civil Registration, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province of Civil Registration, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Utbildningsnivå, Folkbokföring län, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Level of education, Province of Civil Registration, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Ålder, Årlig inkomst, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Age, Annual income, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Skolform, Årlig inkomst, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Type of school, Annual income, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
Omställningsstudiestöd efter Stödform, Folkbokföring län, Årlig inkomst, Läsår, Kön och Antal personer, Utbetalt belopp | Student finance for transition and retraining per Type of support, Province of Civil Registration, Annual income, School year, Gender and Number of persons, Disbursed amount |
The use of Financial
Student aid
Totalt efter utbildningsnivå | Total by Level of Education |
---|---|
Nyttjande totalt efter Utbildningsnivå, Inrikes eller utrikes född, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid by Level of Education, Born in Sweden or Abroad, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Komvux | Adult Secondary Education |
---|---|
Nyttjande vid komvux efter Utbildningsnivå, Kalenderhalvår, Kön och Andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Adult Secondary Education by Level of Education, Calender half-year, Gender and Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid komvux efter Utbildningsnivå, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Adult Secondary Education by Level of Education, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid komvux efter Ålder, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Adult Secondary Education by Age, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid komvux efter Omfattning, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Adult Secondary Education by Extent, Calender halfyear, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid komvux efter Inrikes eller utrikes född, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Adult Secondary Education by Born in Sweden or Abroad, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Folkhögskola | Folk High School |
---|---|
Nyttjande vid Folkhögskola efter Utbildningsnivå, Kalenderhalvår, Kön och Andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Folk High School by Level of Education, Calender half-year, Gender and Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid Folkhögskola efter Utbildningsnivå, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Folk High School by Level of Education, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid Folkhögskola efter Ålder, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Folk High School by Age, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid Folkhögskola efter Omfattning, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Folk High School by Extent, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid Folkhögskola efter Inrikes eller utrikes född, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Folk High School by Born in Sweden or Abroad, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Konst- och kulturutbildning | Arts and Culture Courses |
---|---|
Nyttjande vid konst- och kulturutbildning efter Utbildningsnivå, Kalenderhalvår, Kön och Andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Arts and Culture Courses by Level of Education, Calender half-year, Gender and Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid konst- och kulturutbildning efter Utbildningsnivå, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Arts and Culture Courses by Level of Education, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid konst- och kulturutbildning efter Ålder, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Arts and Culture Courses by Age, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid konst- och kulturutbildning efter Omfattning, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Arts and Culture Courses by Extent, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Nyttjande vid konst- och kulturutbildning efter Inrikes eller utrikes född, Kalenderhalvår, Kön och Antal studerande, andel studerande med studiestöd | The use of Financial Student aid at Arts and Culture Courses by Born in Sweden or Abroad, Calender half-year, Gender and Number of Students, Percentage of Students with Student aid |
Student Loan Debts and
Repayment of Student Finance
Annuitetslån utbetalda från | Annuity Loans Issued as of Januari 1 2022 |
---|---|
Annuitetslån fr.o.m. 2022 efter | Annuity Loans as of 2022 per Repayment |
Annuitetslån fr.o.m. 2022 efter | Annuity Loans as of 2022 per Repayment |
Annuitetslån fr.o.m. 2022 efter Återbetalningsskyldighet, Åldersintervall, | Annuity Loans as of 2022 per Repayment |
Annuitetslån fr.o.m. 2022 efter | Annuity Loans as of 2022 per Repayment |
Annuitetslån fr.o.m. 2022 efter Årsbeloppsintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Debiterat årsbelopp | Annuity Loans as of 2022 per Annual Amount Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Charged Annual Amount |
Annuitetslån utbetalda mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2021 | Annuity Loans Issued Between July 1 2001 and December 31 2021 |
---|---|
Annuitetslån t.o.m. 2021 efter Folkbokföring län, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Ingående skuld | Annuity loans up to and Including 2021 per Province of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Annuitetslån t.o.m. 2021 efter Folkbokföring län/kommun, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: | Annuity loans up to and Including 2021 per Province/Municipality of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Annuitetslån t.o.m. 2021 efter Återbetalningsskyldighet, Åldersintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: | Annuity Loans up to and Including 2021 per Repayment Obligation, Age Group, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Annuitetslån t.o.m. 2021 efter Återbetalningsskyldighet, Skuldintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: | Annuity Loans up to and Including 2021 per Repayment Obligation, Debt Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |
Annuitetslån t.o.m. 2021 efter Årsbeloppsintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, debiterat årsbelopp | Annuity Loans up to and Including 2021 per Annual Amount Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Charged Annual Amount |
Annuitetslån t.o.m. 2021 efter Lånetyp, Skuldintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer | Annuity Loans up to and Including 2021 per Type of Loan, Debt Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |
Annuitetslån t.o.m. 2021 efter Lånetyp, | Annuity Loans up to and Including 2021 per Type of Loan, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Studielån utbetalda mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 | Student Loans Issued Between January 1 1989 and June 30 2001 |
---|---|
Studielån efter Folkbokföring län, | Student Loan per Province of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Studielån efter Folkbokföring län/kommun, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Ingående skuld | Student Loan per Province/Municipality of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Studielån efter Åldersintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Ingående skuld | Student Loan per Age Group, Deta of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Studielån efter Skuldintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer | Student Loan per Debt Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |
Studielån efter Årsbeloppsintervall, | Student Loan per Annual Amount Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Charged Annual Amount |
Studielån efter Lånetyp, Skuldintervall, | Student Loan per Type, Debt Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |
Studielån efter Lånetyp, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Ingående skuld | Student Loan per Type, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Studiemedel för lån utbetalda före 1989 | Student Loans Issued Prior to 1989 |
---|---|
Studiemedel efter Folkbokföring län, | Student Loan per Province of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Studiemedel efter Åldersintervall, | Student Loan per Age Group, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Studiemedel efter Skuldintervall, | Student Loan per Debt Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |
Studiemedel efter Årsbeloppsintervall, | Student Loan per Annual Amount Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Charged Annual Amount |
Studiemedel efter Lånetyp, Skuldintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer | Student Loan per Type, Debt Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |
Studiemedel efter Lånetyp, Skuldberäkningsdatum, Kön | Student Loan per Type, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Samtliga lånetyper ihopslaget | All Types of Loans Merged Together |
---|---|
Samtliga lånetyper ihopslaget efter | All Types of Loans per Repayment Obligation, Province of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Samtliga lånetyper ihopslaget efter | All Types of Loans per Repayment Obligation, Province/Municipality of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Samtliga lånetyper ihopslaget efter | All Types of Loans per Repayment Obligation, Age Group, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Samtliga lånetyper ihopslaget efter | All Types of Loans per Repayment Obligation, Debt Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |
Samtliga lånetyper ihopslaget efter Årsbeloppsintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, debiterat årsbelopp | All Types of Loans per Annual Amount Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Charged Annual Amount |
Samtliga lånetyper ihopslaget efter Lånekombination, Skuldintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: | All Types of Loans per Loan Combination, Debt Interval, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |
Samtliga lånetyper ihopslaget efter Lånekombination, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Ingående skuld | All Types of Loans per Loan Combination, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Samtliga lånetyper ihopslaget efter Lånekombination, Bedömd bosättning, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Ingående skuld | All Types of Loans per Loan Combination, Assessed Residence, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Samtliga lånetyper ihopslaget efter Bosättningsland, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Ingående skuld | All Types of Loans per Country of Residence, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Indebtedness |
Återkrav av studiestöd | Demands for Non-Entitled Student Finance |
---|---|
Återkravsskulder efter Åldersintervall, Skuldintervall, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Ingående skuld | Demands for Non-Entitled Student Finance per Age Group, Debt Interval,Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Återkravsskulder efter Folkbokföring län, | Demands for Non-Entitled Student Finance per Province of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Återkravsskulder efter Folkbokföring län/kommun, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer, Ingående skuld | Demands for Non-Entitled Student Finance per Province/Municipality of Civil Registration, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Indebtedness |
Skriv tabellbeskrivning här
Övrigt | Remaining tables |
---|---|
Avskrivningar efter Typ av skuld, Skäl, År, Kön och Mått: Antal personer, Avskrivet belopp | Waived Debts per Type of Debt, Cause, Year, Gender and Criteria: Number of Individuals, Waived Amount |
Inbetalningar efter Lånetyp, Typ av belopp, Inbetalningsår, Kön och Mått: Inbetalt belopp | Repayments per Type of Debt, Type of Amount, Repayment Year, Gender and Criteria: Repayed Amount |
Inbetalt belopp av debiterat belopp efter Lånetyp, Bedömd bosättning, Betalningsår, Kön och Mått: Inbetalt belopp, Debiterat belopp, Andel inbetalt belopp | Repayed Amount out of Charged Amount per Type of Loan, Assessed Residence, Repayment Year, Gender and Criteria: Repayed Amount, Charged Amount, Repayed Percentage out of Charged Amount |
Kronofogdekrav vid årets slut efter Typ av | Demands from the Swedish Enforcement Authority by end of Year per Type of Demand, Type of Loan/Finance, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals, Debt |
Inskickade kronofogdekrav ordinarie lån efter Lånetyp, År, Kön och Mått: Antal personer, Skuld | Submitted Demands from the Swedish |
Inskickade kronofogdekrav återkrav efter Stödform, År, Kön och Mått: Antal personer, Skuld | Submitted Demands from the Swedish |
Nedsättning efter Lånetyp, Skäl, Skuldberäkningsdatum, Kön och Mått: Antal personer | Reduction of Repayment Amount per Type of Loan, Cause, Date of Estimated Debt, Gender and Criteria: Number of Individuals |