Variables in English - Disbursement of financial student aid–Disbursement of 
financial student aid
| Antal | Number of/Quantity | 
| Antal personer | Number of Individuals | 
| Belopp | Amount | 
| Bidrag | Student Grant | 
| Delpopulation | Subpopulation | 
| Eftergymnasial skola | Post secondary school | 
| Folkbokföringskommun | Municipality of Civil Registration | 
| Folkbokföringslän | Province of Civil Registration | 
| Folkhögskola | Folk high school | 
| Juridiskt kön | Legal gender | 
| Kalenderhalvår | Calender half-year | 
| Kalenderår | Calender year | 
| Kollektivavtal | Collective agreement | 
| Kompletterande bidrag | Additional study grant | 
| Komvux | Municipal adult education/adult secondary education | 
| Konst- och kulturutbildning | Arts and Culture courses | 
| Kvinnor | Women | 
| Kön | Gender | 
| Lån | Loan | 
| Läsår | School year (1 of july-30 of june) | 
| Markera alla värden | Select/Mark all Values | 
| Mått | Criteria | 
| Män | Men | 
| Omställningsorganisation | Transition organisation | 
| Omställningsstudiestöd | Student finance for transition and retraining | 
| Personer | Individuals/Persons | 
| Preliminär statistik | Preliminary statistics (compare with final statistics) | 
| Samtliga | All | 
| Skolform | Type of School | 
| Slutlig statistik | Final statistics (compare with preliminary statistics) | 
| Studiehjälp | Study Allowance (upper Secondary Student Aid) | 
| Studiemedel | Student Grants and Loans | 
| Studier | Studies | 
| Studietakt | Study tempo | 
| Stödform | Type of support | 
| Totalt | Total (all in all) | 
| Totalt (netto), nettototal | Net total | 
| Universitet och högskola | University and university college (higher educational institutions) | 
| Utbetalat belopp | Disbursed amount | 
| Utbildningsnivå | Level of Education | 
| Vikt (viktas) | Weight | 
| Yrkeshögskola | Higher Vocational Education | 
| Yrkesverksam | Working in a profession | 
| Åldersintervall | Age Group/Age Interval | 
| År | Year | 
| Årets slut | End of Year | 
| Årlig inkomst | Annual income | 
The use of Financial 
Student aid
| Andel | Percentage of | 
| Antal studerande | Number of students | 
| Deltid | Part time | 
| Eftergymnasial nivå | Post Secondary Educational level | 
| Grundskolenivå | Compulsory Educational level | 
| Gymnasienivå | Upper Secondary Educational level | 
| Heltid | Full time | 
| Inrikes eller utrikes född | Born in Sweden or Abroad | 
| Markera alla värden | Select/Mark all Values | 
| Nyttjande | The use of Financial Student aid | 
| Omfattning | Extent of studies | 
| Omställningsstudielån | Student loan for Transition and Retraining | 
| Slutlig statistik | Final statistics (compare with preliminary statistics) | 
| Studielån | Student loan | 
| Studiestartsstöd | Education entry grant | 
| Studiestöd | Student aid | 
| Studiestödsnyttjande | The use of Financial Student aid | 
| Utbildningsinriktning | Field of Study | 
Dictionary
Skriv tabellbeskrivning här
| Andel inbetalt belopp av debiterat belopp | Repayed Percentage out of Charged Amount | 
|---|---|
| Annuitetslån | Annuity Loan | 
| Avgifter | Charges/Fees | 
| Avmarkera alla värden | Clear all Selected Values | 
| Avskrivet belopp | Waived Amount | 
| Avskrivningar | Waived/Cancelled Debts | 
| Bedömd bosättning | Assessed Residence | 
| Behörighetsgivande studier | Eligibility (studies) | 
| Betalningsår | (Re-)payment year | 
| Bosättningsland | Country of Residence | 
| Debiterat årsbelopp | Charged Annual Amount | 
| Dödsfall | (Event of) Death | 
| Eller yngre | Or younger | 
| Folkbokföring kommun | Municipality of Civil Registration | 
| Folkbokföring län | Province of Civil Registration | 
| Ihopslaget | Merged together | 
| Inbetalningsår | Repayment Year | 
| Inbetalt | Repayed (Amount) | 
| Ingående skuld | Indebtness | 
| Inkomst | Income | 
| Inskickade | Submitted | 
| Inte | Not | 
| Kapital och ränta | Capital and Interest | 
| Krav | Demand | 
| Krav på ordinarie lån | Demands on Regular Loans | 
| Kronofogdekrav | Demands from the Swedish Enforcement Authority | 
| Lånekombination | Loan Combination | 
| Lånetyp | Type of Loan | 
| Nedsättning | Reduction of Repayment Amount | 
| Okänd bosättning | Unknown Residence | 
| Ordinarie lån | Regular Loan | 
| Samtliga lånetyper ihopslaget | All types of Loans (merged together) | 
| Sjukersättning | Sickness Compensation/Benefit | 
| Skuldberäkningsdatum | Date of Estimated Debt | 
| Skuldintervall | Debt Interval | 
| Skäl | Cause/Reason | 
| Små belopp | Small Amounts | 
| Synnerliga skäl | Particular Cause | 
| t.o.m. | Up to and Including | 
| Typ av belopp | Type of Amount | 
| Typ av skuld | Type of Debt | 
| Uppsagt | Terminated/Cancelled | 
| Utomlands | Abroad | 
| Vid årets slut | By End of Year | 
| Yngre | Younger | 
| Årsbeloppsintervall | Annual Amount Interval | 
| Återbetalningsskyldighet | Repayment Obligation | 
| Återkrav | Demands for Non-Entitled Student Finance (Reclaims of) | 
| Återkravsskulder | Demands/Debts for Non-Entitled Student Finance | 
| Är/är inte | Is/is not | 
| Övrigt | Other (Remaining Tables/Variables) |