Statistik om omställningsstudiestöd – februari 2023
Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.
Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 7, 2023.
Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.
Statistik omställningsstudiestöd februari 2023 Excel, 44 kB.
Ålder | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
29 år och yngre | 5 | ¨¨ | ¨¨ |
30-34 | 45 | 61 | 106 |
35-39 | 81 | 96 | 177 |
40-44 | 234 | 141 | 375 |
45-49 | 164 | 87 | 251 |
50-54 | 95 | 32 | 127 |
55-59 | 57 | 24 | 81 |
60 år och äldre | 10 | 5 | 15 |
Totalt | 691 | 448 | 1 139 |
.... Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Typ av sektor | Kön | Grund-skole nivå* | Gymnasial nivå* | Efter-gymnasial nivå* | Okänd utbildnings-nivå* | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
Privat sektor | Kvinnor | 12 | 310 | .... | .... | |
Privat sektor | Män | 9 | 299 | .... | .... | |
Offentlig sektor | Kvinnor | .... | 27 | 338 | 6 | 371 |
Offentlig sektor | Män | 5 | 132 | ¨¨ | ¨¨ | |
Totalt | 1 139 |
* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Skolform | Antal kvinnor | Antal män | Summa |
---|---|---|---|
Komvux | 32 | 14 | 46 |
Folkhögskola | 17 | 3 | 20 |
Yrkeshögskola | 270 | 261 | 531 |
Universitet och högskola | 371 | 162 | 533 |
Övriga skolformer** | 6 | 9 | 15 |
Total | 691 | 448 | 1 139 |
* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.
** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in.
Län | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholms län | 188 | 130 | 318 |
Västra Götalands län | 131 | 81 | 212 |
Skåne län | 93 | 55 | 148 |
Uppsala län | 31 | 15 | 46 |
Hallands län | 23 | 22 | 45 |
Östergötlands län | 23 | 20 | 43 |
Värmlands län | 25 | 9 | 34 |
Västernorrlands län | 24 | 9 | 33 |
Södermanlands län | 19 | 13 | 32 |
Västerbottens län | 15 | 16 | 31 |
Norrbottens län | 24 | 6 | 30 |
Örebro län | 17 | 12 | 29 |
Jönköpings län | 18 | 10 | 28 |
Gävleborgs län | 15 | 10 | 25 |
Västmanlands län | 10 | 11 | 21 |
Kronobergs län | 8 | 8 | 16 |
Dalarnas län | 9 | 6 | 15 |
Jämtlands län | 7 | 4 | 11 |
Kalmar län | 4 | 5 | 9 |
Blekinge län | 5 | 3 | 8 |
Gotlands län | .... | 3 | .... |
Saknas | .... | .... | |
Totalt | 691 | 448 | 1 139 |
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Kommun | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholm | 87 | 58 | 145 |
Göteborg | 50 | 43 | 93 |
Uppsala | 23 | 11 | 34 |
Malmö | 18 | 14 | 32 |
Umeå | 8 | 14 | 22 |
Linköping | 13 | 6 | 19 |
Lund | 12 | 7 | 19 |
Sundsvall | 14 | 4 | 18 |
Halmstad | 7 | 10 | 17 |
Örebro | 11 | 6 | 17 |
Skola | Totalt |
---|---|
Umeå universitet | 57 |
Göteborgs universitet | 56 |
Stockholms universitet | 56 |
YrkesAkademin YH AB | 51 |
Linnéuniversitetet | 48 |
Mittuniversitetet | 38 |
Högskolan i Borås | 32 |
Nackademin AB YH | 32 |
Malmö universitet | 30 |
Högskolan i Gävle | 28 |
Karlstad universitet | 25 |
Karolinska institutet | 25 |
Hermods AB | 24 |
Högskolan Väst | 23 |
Lunds universitet | 23 |
Uppsala universitet | 23 |
Linköpings universitet | 22 |
FEI Företagsekonomiska Institutet YH | 19 |
Folkuniversitetet | 19 |
IHM Business School YH | 19 |
* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.
** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser på gymnasial finns inte med i listan.
Utbildning | Totalt |
---|---|
Sjuksköterskeprogrammet | 59 |
Polisprogrammet | 53 |
Masterprogram | 51 |
Redovisningsekonom/konsult | 39 |
Medicinsk sekreterare/vårdadministratör | 37 |
Frontend-utvecklare | 25 |
.NET-utvecklare | 25 |
Socionomprogrammet | 22 |
Byggnadsingenjör | 19 |
Trädgårdsmästare | 19 |
Förskollärarprogrammet | 16 |
Kompletterande pedagogisk utbildning | 15 |
Social pedagog | 15 |
Arbetsmiljöingenjör | 15 |
Yrkeslärarprogrammet | 14 |
Fastighetsförvaltare | 14 |
Grundlärarprogrammet | 13 |
VVS-ingenjör | 12 |
Java-utvecklare | 11 |
Magisterprogrammet | 11 |
Psykologprogrammet | 11 |
Juristprogrammet | 11 |
* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.
** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser finns inte med i listan.