Statistik om omställningsstudiestöd – januari 2023
Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.
Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 3, 2023.
Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.
Statistik omställningsstudiestöd januari 2023 Excel, 45 kB.
Ålder | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
29 år och yngre | 4 | ¨¨ | ¨¨ |
30-34 | 19 | 33 | 52 |
35-39 | 45 | 50 | 95 |
40-44 | 127 | 78 | 205 |
45-49 | 84 | 49 | 133 |
50-54 | 46 | 19 | 65 |
55-59 | 29 | 16 | 45 |
60 år och äldre | 5 | 5 | |
Totalt | 359 | 246 | 605 |
.... Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler påverkas.
Typ av sektor | Kön | Utbildningsnivå* Gymnasial | Efter-gymnasial | Okänd utbildnings-nivå | Summa |
---|---|---|---|---|---|
Privat sektor | Kvinnor | 5 | 150 | .... | .... |
Privat sektor | Män | 4 | 166 | 170 | |
Offentlig sektor | Kvinnor | 15 | 186 | 4 | 205 |
Offentlig sektor | Män | 4 | 72 | ¨¨ | ¨¨ |
Totalt | 28 | 574 | ¨¨ | 605 |
* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer.
Skolform | Antal kvinnor | Antal män | Summa |
---|---|---|---|
Komvux | 17 | 8 | 25 |
Folkhögskola | 11 | 3 | 14 |
Yrkeshögskola | 142 | 135 | 277 |
Universitet och högskola | 188 | 96 | 284 |
Övriga skolformer** | 3 | 4 | 7 |
Total | 359 | 246 | 605 |
* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.
** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in.
Län | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholms län | 109 | 69 | 178 |
Västra Götalands län | 75 | 40 | 115 |
Skåne län | 46 | 32 | 78 |
Östergötlands län | 8 | 15 | 23 |
Hallands län | 7 | 15 | 22 |
Uppsala län | 13 | 9 | 22 |
Södermanlands län | 10 | 8 | 18 |
Gävleborgs län | 11 | 6 | 17 |
Västerbottens län | 10 | 7 | 17 |
Västernorrlands län | 14 | 3 | 17 |
Norrbottens län | 12 | 3 | 15 |
Örebro län | 9 | 5 | 14 |
Jönköpings län | 9 | 4 | 13 |
Västmanlands län | 4 | 8 | 12 |
Värmlands län | 8 | 3 | 11 |
Kronobergs län | 4 | 6 | 10 |
Dalarnas län | 4 | 5 | 9 |
Jämtlands län | 4 | ¨¨ | ¨¨ |
Blekinge län | ¨¨ | 3 | ¨¨ |
Gotlands län | ¨¨ | ¨¨ | ¨¨ |
Kalmar län | ¨¨ | ¨¨ | |
Totalt | 359 | 246 | 605 |
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Kommun | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholm | 46 | 24 | 70 |
Göteborg | 29 | 24 | 53 |
Uppsala | 12 | 6 | 18 |
Malmö | 9 | 8 | 17 |
Umeå | 5 | 7 | 12 |
Nacka | 6 | 5 | 11 |
Lund | 7 | 3 | 10 |
Sundsvall | 9 | ¨¨ | ¨¨ |
Helsingborg | 3 | 6 | 9 |
Linköping | 4 | 5 | 9 |
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Skola | Totalt |
---|---|
Göteborgs universitet | 36 |
Stockholms universitet | 34 |
Umeå universitet | 30 |
YrkesAkademin YH AB | 25 |
Nackademin AB - YH | 21 |
Mittuniversitetet | 20 |
Linnéuniversitetet | 19 |
Högskolan i Borås | 18 |
Högskolan i Gävle | 16 |
Karolinska institutet | 16 |
Malmö universitet | 16 |
Lunds universitet | 14 |
Hermods AB | 14 |
EC Utbildning - YH | 12 |
Högskolan Väst | 11 |
Karlstads universitet | 11 |
Folkuniversitetet | 11 |
Linköpings universitet | 10 |
Yrgo YH | 10 |
Fran Schartaus Handelsinstitut | 9 |
Högskolan Dalarna | 9 |
IT-högskolan | 9 |
TUC Yrkeshögskola | 9 |
Uppsala universitet | 9 |
IHM Business School | 9 |
* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.
Utbildning | Totalt |
---|---|
Sjuksköterskeprogrammet | 30 |
Medicinsk sekreterare/vårdadministratör | 24 |
Masterprogram | 24 |
Polisprogrammet | 21 |
Frontend-utvecklare | 15 |
Kompletterande pedagogisk utbildning | 14 |
.NET-utvecklare | 14 |
Redovisningsekonom/konsult | 13 |
Byggnadsingenjör | 12 |
Socionomprogrammet | 12 |
Förskollärarprogrammet | 11 |
Socialpedagog | 11 |
Arbetsmiljöingenjör | 10 |
Trädgårdsmästare | 10 |
Java-utvecklare | 9 |
Yrkeslärarprogrammet | 9 |
Magisterprogram | 8 |
Elkraftsingenjör | 7 |
E-commerce manager | 6 |
Offentlig upphandlare | 6 |
Psykologprogrammet | 6 |
* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.
** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser finns inte med i listan.